Заміна паливного фільтра | від 50 ZŁ |
Заміна фільтра повітря | від 40 ZŁ |
Заміна фільтра салону | від 40 ZŁ |
Заміна мастила | від 100 zl |
Заміна мастила в МКПП | від 150 ZŁ |
Заміна мастила в АКПП | від 200 ZŁ |
Заміна щеплення | від 550 ZŁ |
Заміна коробки передач | від 550 ZŁ |
Заміна амортизатор | від 150 ZŁ |
Заміна важеля підвіски | від 150 ZŁ |
Заміна сайлентблока важеля | від 200 ZŁ |
Заміна стійки стабілізатора | від 70 ZŁ |
Заміна гуми переднього стабілізатора (зад/перед) | від 100 ZŁ |
Заміна сайлентблока підрамник | від 400 ZŁ |
Заміна ступеці | від 200 ZŁ |
Заміна пильника шруза зовнішній/внутпішній | від 200 ZŁ |
Діагностика підвіски | від 100 ZŁ |
Заміна рідини ГУР | від 100 ZŁ |
Заміна наконечників рульових тяг | від 70 ZŁ |
Заміна рульовиї тяги | від 100 ZŁ |
Заміна охолоджуючої рідини | від 100 ZŁ |
Заміна (промивка ) радіатора | від 180 ZŁ |
Заміна радіатора пічки від | від 350 ZŁ |
Заміна паска ГРМ | від 550 ZŁ |
Заміна ланцюга | від 1000 ZŁ |
Заміна Двигуна | від 1800 ZŁ |
Заміна прокладання клапанної кришки | від 200 ZŁ |
Заміна прокладки колектора | від 250 ZŁ |
Заміна прокладки ГБЦ | від 1500 ZŁ |
Заміна поліклінового ременя | від 100 ZŁ |
Заміна ременя з роликами | від 200 ZŁ |
Заміна датчика положення розподільного валу | від 80 ZŁ |
Заміна датчика положення колінвалу | від 100 ZŁ |
Заміна гальмівної рідини | від 180 ZŁ |
Заміна передніх колодок | від 150 ZŁ |
Заміна задніх колодок | від 180 ZŁ |
Заміна передніх/задніх дисків і колодок | від 200 ZŁ |
Заміна гальмівного шланга | від 60 ZŁ |
Комп'ютерна діагностика | від 100 Zł ZŁ |
Заміна акумулятора | від 40 Zł ZŁ |
Заміна лампочки | від 20 Zł ZŁ |
Заміна/відновлення стартера | від 100 Zł ZŁ |
Заміна/відновлення генератора | від 150 Zł ZŁ |
Заміна запобіжника | від 20 Zł ZŁ |
Ремонт перемикача поворотників та двірників | від 100 Zł ZŁ |
Ремонт пічки / приборної панелі | від 1000 Zł ZŁ |
Установка світлодіодних фар денного світла | від 150 Zł ZŁ |
Заміна проводів запалювання | від 100 Zł ZŁ |
Ремонт ABS / ESP | від 100 Zł ZŁ |
Заміна свічок запалення за штуку | від 25 Zł ZŁ |
Заміна свічок розпалюлювання за штуку | від 50 Zł ZŁ |
Ремонт замка | від 150 Zł ZŁ |
Замена бокового скла | від 150 Zł ZŁ |
Очищення від плісняви | від 80 Zł ZŁ |
Перевірка герметичності | від 150 Zł ZŁ |
Заміна осушувача кондиціонера | від 150 Zł ZŁ |
Заміна компресора кондиціонера | від 250 Zł ZŁ |
Заміна радіатора кондиціонера | від 300 Zł ZŁ |
Обслуговування кондиціонера з використанням фреону R134 | від 150 Zł ZŁ |
Обслуговування кондиціонера з використанням фреону R1234YF | від 200 Zł ZŁ |
Ремонт компресора кондиціонера | від 350 Zł ZŁ |
Заміна коліс | від 80 ZŁ |
Демонтаж/монтаж шин на диск з балансуванням | від 140 ZŁ |
Балансування | від 120 ZŁ |
Розвал сходження | від 250 ZŁ |
Стандартний чіп-тюнінг | від 1000 Zł ZŁ |
Чіп-тюнінг з метою економії палива | від 1200 Zł ZŁ |
Чіп-тюнінг з метою максимальної потужності | від 1500 Zł ZŁ |
Чіп-тюнінг для автомобілів з турбонаддувом | від 2000 Zł ZŁ |
Чіп-тюнінг для автомобілів з прямим вприском | від 2500 Zł ZŁ |
Чіп-тюнінг з використанням програмування в реальному часі (live tuning) | від 3000 Zł ZŁ |
Чіп-тюнінг для вантажних автомобілів | від 3500 Zł ZŁ |
Чіп-тюнінг з використанням OEM-програмного забезпечення | від 4000 Zł ZŁ |
Чіп-тюнінг для автомобілів з автоматичною коробкою передач | від 4500 Zł ZŁ |
Чіп-тюнінг системи Common Rail | від 5000 Zł ZŁ |
Первинна комп'ютерна діагностика | від 150 ZŁ |
Демонтаж / Монтаж | від 300 ZŁ |
Регенерація / очищення DPF і FAP | від 500 ZŁ |
Чистка каталізатора | від 500 ZŁ |
Комп'ютерне очищення DPF | від 350 ZŁ |
Новий DPF i FAP | від 900 ZŁ |
LPGTECH 204 или STAG Q-BOX BASIC + редуктор AC150 или KME TUR + Топливная рампа STAG ACW01 | 3200 ZŁ |
LPGTECH 204 или STAG Q-BOX BASIC + редуктор AC150 или KME TUR + форсунки Barracuda | 3500 ZŁ |
LPGTECH 224 или STAG Q-BOX PLUS + редуктор AC150 или KME TUR + форсунки Barracuda | 3800 ZŁ |
LPGTECH 204 или STAG Q-BOX BASIC + редуктор AC250 + форсунки Barracuda 130NL | 3800 ZŁ |
LPGTECH 224 или STAG Q-BOX PLUS + редуктор AC250 + форсунки Barracuda | 4000 ZŁ |
LPGTECH326 или STAG 300-6 + редуктор AC250 + форсунки Barracuda | 4800 ZŁ |
LPGTECH 328 или STAG 300-8 + редуктор AC250 + форсунки Barracuda | 6000 ZŁ |
LPGTECH 328 или STAG 300-8 + редуктор KME TWIN + форсунки Barracuda | 6600 ZŁ |
ТО газового оборудования с 1 фильтром | 150 ZŁ |
ТО газового оборудования с 2 фильтрами | 200 ZŁ |
Обзор установки PRINS с заменой фильтров комплекта фильтров | 290 ZŁ |
Регулировка газового оборудования | от 120 ZŁ |
Проверка герметичности газового оборудования | от 100 ZŁ |
Диагностика газового оборудования | 100 – 250 ZŁ |
Демонтаж газового оборудования | от 550 ZŁ |
Анализ выхлопных газов | 60 ZŁ |
Установка индикатора уровня топлива | 150 – 250 ZŁ |
Замена мультиклапана (работа + запчасти) | 450 ZŁ |
* Суммы, указанные в прайс-листе, являются брутто-ценами (включая НДС). На каждый ремонт в нашем сервисе мы выдаем квитанцию или счет-фактуру НДС. Любой другой ремонт, не включенный в прайс-лист, мы оцениваем на основе почасовой оплаты, что составляет 180 PLN брутто |