Замена топливного фильтра | от 50 ZŁ | Записаться на прием |
Замена воздушного фильтра | от 40 ZŁ | Записаться на прием |
Замена салонного фильтра | от 40 ZŁ | Записаться на прием |
Замена масла | от 100 zl | Записаться на прием |
Замена масла в МКПП | от 100 ZŁ | Записаться на прием |
Замена масла в АКПП | от 100 ZŁ | Записаться на прием |
Замена сцепления | от 550 ZŁ | Записаться на прием |
Замена коробки передач | от 550 ZŁ | Записаться на прием |
Замена амортизатора | от 150 ZŁ | Записаться на прием |
Замена рычага подвески | от 100 ZŁ | Записаться на прием |
Замена сайлентблока рычага | от 150 ZŁ | Записаться на прием |
Замена стойки стабилизатора | от 60 ZŁ | Записаться на прием |
Замена втулки переднего стабилизатора (перед/зад) | от 100 ZŁ | Записаться на прием |
Замена сайленблока подрамник | от 400 ZŁ | Записаться на прием |
Замена ступицы | от 150 ZŁ | Записаться на прием |
Замена пыльника гранаты внешний/внутренний | от 150 ZŁ | Записаться на прием |
Диагностика подвески | от 100 ZŁ | Записаться на прием |
Замена жидкости ГУР | от 100 ZŁ | Записаться на прием |
Замена наконечников рулевых тяг | от 70 ZŁ | Записаться на прием |
Замена рулевой тяги | от 100 ZŁ | Записаться на прием |
Замена охлаждающей жидкости | от 100 ZŁ | Записаться на прием |
Замена (промывка) радиатора | от 180 ZŁ | Записаться на прием |
Замена радиатора печки | от 350 ZŁ | Записаться на прием |
Замена ремня ГРМ | от 450 ZŁ | Записаться на прием |
Замена цепи ГРМ | от 1000 ZŁ | Записаться на прием |
Замена двигателя | от 1500 ZŁ | Записаться на прием |
Замена прокладки клапанной крышки | от 150 ZŁ | Записаться на прием |
Замена прокладки коллектора | от 150 ZŁ | Записаться на прием |
Замена прокладки ГБЦ | от 1000 ZŁ | Записаться на прием |
Замена обводного ремня | от 60 ZŁ | Записаться на прием |
Замена ремня с роликами | от 120 ZŁ | Записаться на прием |
Замена датчика положения распредвала | от 80 ZŁ | Записаться на прием |
Замена датчика положения коленвала | от 100 ZŁ | Записаться на прием |
Замена тормозной жидкости | от 180 ZŁ | Записаться на прием |
Замена передних колодок | от 120 ZŁ | Записаться на прием |
Замена задних колодок | от 150 ZŁ | Записаться на прием |
Замена передних/задних дисков и колодок | от 180 ZŁ | Записаться на прием |
Замена тормозного шланга | от 60 ZŁ | Записаться на прием |
Компьютерная диагностика | от 100 ZŁ | Записаться на прием |
Замена аккумулятора | от 40 ZŁ | Записаться на прием |
Замена лампочки | от 20 ZŁ | Записаться на прием |
Замена/восстановление стартера | от 100 ZŁ | Записаться на прием |
Замена/восстановление генератора | от 150 ZŁ | Записаться на прием |
Замена предохранителя | от 20 ZŁ | Записаться на прием |
Ремонт переключателя поворотников и дворников | от 100 ZŁ | Записаться на прием |
Ремонт печи / приборной панели | от 1000 ZŁ | Записаться на прием |
Установка светодиодных фар дневного света | от 150 ZŁ | Записаться на прием |
Замена проводов зажигания | от 100 ZŁ | Записаться на прием |
Ремонт ABS / ESP | от 100 ZŁ | Записаться на прием |
Замена свечей зажигания за штуку | от 25 ZŁ | Записаться на прием |
Замена свечей накаливания за штуку | от 50 ZŁ | Записаться на прием |
Ремонт замка | от 150 ZŁ | Записаться на прием |
Замена бокового стекла | от 150 ZŁ | Записаться на прием |
Очистка от плесени | от 60 ZŁ | Записаться на прием |
Озонирование | от 60 ZŁ | Записаться на прием |
Проверка герметичности | от 150 ZŁ | Записаться на прием |
Замена осушителя кондиционера | от 80 ZŁ | Записаться на прием |
Замена компрессора кондиционера | от 120 ZŁ | Записаться на прием |
Замена радиатора кондиционера | от 150 ZŁ | Записаться на прием |
Обслуживание кондиционера с использованием фреона R134 | от 300 ZŁ | Записаться на прием |
Обслуживание кондиционера с использованием фреона R1234YF | от 340 ZŁ | Записаться на прием |
Ремонт компрессора кондиционера | от 350 ZŁ | Записаться на прием |
Замена колес | от 80 ZŁ | Записаться на прием |
Демонтаж/монтаж шин на диск с балансировкой | от 120 ZŁ | Записаться на прием |
Балансировка | от 120 ZŁ | Записаться на прием |
Развал-схождение | от 150 ZŁ | Записаться на прием |
Стандартный чип-тюнинг | от 1000 ZŁ | Записаться на прием |
Чип-тюнинг с целью экономии топлива | от 1200 ZŁ | Записаться на прием |
Чип-тюнинг с целью максимальной мощности | от 1500 ZŁ | Записаться на прием |
Чип-тюнинг для автомобилей с турбонаддувом | от 2000 ZŁ | Записаться на прием |
Чип-тюнинг для автомобилей с прямым впрыском | от 2500 ZŁ | Записаться на прием |
Чип-тюнинг с использованием программирования в реальном времени (live tuning) | от 3000 ZŁ | Записаться на прием |
Чип-тюнинг для грузовых автомобилей | от 3500 ZŁ | Записаться на прием |
Чип-тюнинг с использованием OEM-программного обеспечения | от 4000 ZŁ | Записаться на прием |
Чип-тюнинг для автомобилей с автоматической коробкой передач | от 4500 ZŁ | Записаться на прием |
Чип-тюнинг системы Common Rail | от 5000 ZŁ | Записаться на прием |
Первичная компьютерная диагностика | 1 ZŁ | Записаться на прием |
Полная диагностика на установке | 1 ZŁ | Записаться на прием |
Демонтаж / Монтаж | от 200 ZŁ | Записаться на прием |
Регенирация / очистка DPF и FAP | от 400 ZŁ | Записаться на прием |
Очистка катализатора | от 350 ZŁ | Записаться на прием |
Компьютерная очистка DPF | от 200 ZŁ | Записаться на прием |
Новый DPF и FAP | от 900 ZŁ | Записаться на прием |
LPGTECH 204 или STAG Q-BOX BASIC + редуктор AC150 или KME TUR + Топливная рампа STAG ACW01 | 3200 ZŁ | Записаться на прием |
LPGTECH 204 или STAG Q-BOX BASIC + редуктор AC150 или KME TUR + форсунки Barracuda | 3500 ZŁ | Записаться на прием |
LPGTECH 224 или STAG Q-BOX PLUS + редуктор AC150 или KME TUR + форсунки Barracuda | 3800 ZŁ | Записаться на прием |
LPGTECH 204 или STAG Q-BOX BASIC + редуктор AC250 + форсунки Barracuda 130NL | 3800 ZŁ | Записаться на прием |
LPGTECH 224 или STAG Q-BOX PLUS + редуктор AC250 + форсунки Barracuda | 4000 ZŁ | Записаться на прием |
LPGTECH326 или STAG 300-6 + редуктор AC250 + форсунки Barracuda | 4800 ZŁ | Записаться на прием |
LPGTECH 328 или STAG 300-8 + редуктор AC250 + форсунки Barracuda | 6000 ZŁ | Записаться на прием |
LPGTECH 328 или STAG 300-8 + редуктор KME TWIN + форсунки Barracuda | 6600 ZŁ | Записаться на прием |
ТО газового оборудования с 1 фильтром | 150 ZŁ | Записаться на прием |
ТО газового оборудования с 2 фильтрами | 200 ZŁ | Записаться на прием |
Обзор установки PRINS с заменой фильтров комплекта фильтров | 290 ZŁ | Записаться на прием |
Регулировка газового оборудования | от 120 ZŁ | Записаться на прием |
Проверка герметичности газового оборудования | от 100 ZŁ | Записаться на прием |
Диагностика газового оборудования | 100 — 250 ZŁ | Записаться на прием |
Демонтаж газового оборудования | от 550 ZŁ | Записаться на прием |
Анализ выхлопных газов | 60 ZŁ | Записаться на прием |
Установка индикатора уровня топлива | 150 — 250 ZŁ | Записаться на прием |
Замена мультиклапана (работа + запчасти) | 450 ZŁ | Записаться на прием |
* Суммы, указанные в прайс-листе, являются брутто-ценами (включая НДС). На каждый ремонт в нашем сервисе мы выдаем квитанцию или счет-фактуру НДС. Любой другой ремонт, не включенный в прайс-лист, мы оцениваем на основе почасовой оплаты, что составляет 180 PLN брутто |